Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Foci
Írta: NwLGL
Dátum: 2009.04.18 16:29:19

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
 Megyei II. Osztályú Labdarúgó Mérkõzés 25. Fordulója:



JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY- TISZAGYENDA
3-0


Ifi: 2:1


KÉPEK (Több mint 200 kép): GALÉRIA


Elõzõ heti eredmény:
Jászszentandrás - Jászalsószentgyörgy 1:1

25. Forduló kezdete 18.04.2009 vége 19.04.2009
2009. Apr. 18. 16:00 Tószeg - Cibakháza 3 : 2
2009. Apr. 18. 16:00 Tiszaszentimre - Cserkeszõlõ 2 : 2
2009. Apr. 19. 16:00 Tiszabura - Rákóczifalva 1 : 0
2009. Apr. 19. 16:00 J.szentgyörgy - Tiszagyenda 3 : 0
2009. Apr. 19. 16:00 Jászkisér - Kisújszállás 1 : 3
2009. Apr. 19. 16:00 Pusztamonostor - Csépa 1 : 1
2009. Apr. 19. 16:00 Zagyvarékas - Martfû 1 : 2
2009. Apr. 19. 16:00 Szászberek - Jászszentandrás 3 : 3


Tabella (25. forduló):



Otthon Idegenben
Mcs Gy D V Gól +/- Pont Mcs Gy D V Gól +/- Pont Mcs Gy D V Gól +/- Pont
1 Kisújszállás 24 20 2 2 91 : 12 79 62 11 10 1 0 57 : 4 53 31 13 10 1 2 34 : 8 26 31
2 Martfû 23 17 3 3 56 : 16 40 54 11 10 1 0 35 : 5 30 31 12 7 2 3 21 : 11 10 23
3 Csépa 24 16 3 5 92 : 28 64 51 11 10 1 0 55 : 8 47 31 13 6 2 5 37 : 20 17 20
4 Tiszapüspöki 23 15 2 6 76 : 49 27 47 13 11 0 2 52 : 23 29 33 10 4 2 4 24 : 26 -2 14
5 Rákóczifalva 23 13 2 8 50 : 33 17 41 13 8 0 5 31 : 19 12 24 10 5 2 3 19 : 14 5 17
6 Zagyvarékas 23 12 3 8 57 : 37 20 39 11 7 2 2 39 : 16 23 23 12 5 1 6 18 : 21 -3 16
7 Pusztamonostor 23 11 6 6 56 : 36 20 39 14 8 5 1 42 : 10 32 29 9 3 1 5 14 : 26 -12 10
8 Tiszagyenda 22 12 3 7 41 : 29 12 39 10 5 2 3 16 : 11 5 17 12 7 1 4 25 : 18 7 22
9 Jászkisér 24 10 3 11 51 : 53 -2 33 12 7 1 4 30 : 17 13 22 12 3 2 7 21 : 36 -15 11
10 Szászberek 24 8 5 11 37 : 46 -9 29 13 5 3 5 21 : 20 1 18 11 3 2 6 16 : 26 -10 11
11 Cibakháza 23 7 6 10 36 : 43 -7 27 11 4 2 5 19 : 20 -1 14 12 3 4 5 17 : 23 -6 13
12 J.szentgyörgy 23 6 4 13 21 : 46 -25 22 12 5 2 5 16 : 20 -4 17 11 1 2 8 5 : 26 -21 5
13 Tiszabura 21 6 3 12 33 : 59 -26 21 9 4 2 3 16 : 13 3 14 12 2 1 9 17 : 46 -29 7
14 Cserkeszõlõ 23 6 2 15 26 : 60 -34 20 11 4 1 6 15 : 21 -6 13 12 2 1 9 11 : 39 -28 7
15 Jászszentandrás 23 4 5 14 30 : 84 -54 17 11 3 3 5 18 : 33 -15 12 12 1 2 9 12 : 51 -39 5
16 Tiszaszentimre 23 4 1 18 28 : 88 -60 13 12 4 1 7 23 : 30 -7 13 11 0 0 11 5 : 58 -53 0
17 Tószeg 23 1 3 19 29 : 91 -62 6 11 1 1 9 17 : 38 -21 4 12 0 2 10 12 : 53 -41 2

Következõ fordulók:

2009.05.03.Vasárnap 17.00 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY- CSERKESZÕLÕ

2009.05.10.Vasárnap 17.00 TISZABURA- JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY

2009.05.17.Vasárnap 17.00 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY- TISZASZENTIMRE

2009.05.23.Szombat 1 7.00 TISZAPÜSPÖKI- JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY

2009.05.30.Szombat 17.00 RÁKÓCZIFALVA - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY

2009.06.07.Vasárnap 17.30 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY- SZÁSZBEREK

2009.06.14.Vasárnap 17.30 ZAGYVARÉKAS- JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY

2009.06.21.Vasárnap 17.30 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY- PUSZTAMONOSTOR


            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

http://www.jaszalsoszentgyorgy.com